お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
DLCフルセット「Ghostrunner - Complete Edition」が20%オフ。PS StoreとニンテンドーeショップでH2 INTERACTIVEのGWセールが開催
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2023/04/27 13:32

ニュース

DLCフルセット「Ghostrunner - Complete Edition」が20%オフ。PS StoreとニンテンドーeショップでH2 INTERACTIVEのGWセールが開催

 H2 INTERACTIVEは本日(2023年4月27日),同社がPlayStation Storeとニンテンドーeショップで配信中のダウンロード版タイトルを対象とする「H2 INTERACTIVE ゴールデンウィークセール」を開始した。期間は5月10日まで。

画像集 No.001のサムネイル画像 / DLCフルセット「Ghostrunner - Complete Edition」が20%オフ。PS StoreとニンテンドーeショップでH2 INTERACTIVEのGWセールが開催

 セールの期間中は,カートゥーン動物対戦格闘「Them's Fightin' Herds」や,一人称視点のパルクールアクション「Ghostrunner - Complete Edition」など,多数の人気タイトルをお得な価格で購入できる。対象作品と割引率については,以下に掲載したリリース文で確認しよう。

H2 INTERACTIVE
ゴールデンウィークセール


PlayStation®Storeと
ニンテンドーeショップにて
『H2 INTERACTIVE ゴールデンウィークセール』
開催中!

画像集 No.002のサムネイル画像 / DLCフルセット「Ghostrunner - Complete Edition」が20%オフ。PS StoreとニンテンドーeショップでH2 INTERACTIVEのGWセールが開催

 本日、H2 INTERACTIVE Co., Ltd.はダウンロードソフトを対象としたセールを開催したことをお知らせいたします。

H2INT公式サイト
http://www.h2int.jp/

■大特価セールキャンペーンが開催!
 弊社から配信中のPlayStation®5/PlayStation®4/Nintendo Switch™ダウンロードソフトを対象としたセールを開催しました。「LONE RUIN」や「ムーンライダー: ガーディアンの逆襲」等、注目のインディーゲームもセール対象になっているのでぜひご確認ください。

※タイトルによりセール期間が異なります。ご確認のうえご購入ください。
※内容は予告なく変更する場合がございます。

H2 INTERACTIVE ゴールデンウィークセール
http://www.h2int.jp/news/news_view.html?idx=252


●PlayStation®Store
期間:2023年4月26日(水)〜 2023年5月10日(水)まで
タイトル 機種 通常価格 セール価格 割引率
A Juggler's Tale PS5 \1,980 \1,188 40%
A Juggler's Tale PS4 \1,980 \1,188 40%
Anarcute PS4 \1,681 \252 85%
Anima: Gate of Memories PS4 \3,410 \659 75%
Commandos 2 - HD Remaster PS4 \2,640 \1,320 50%
Commandos 2 & Praetorians: HD Double Pack PS4 \4,950 \2,475 50%
Dex PS4 \2,016 \403 80%
Dungeons 2 PS4 \3,565 \891 75%
Dungeons 3 PS4 \4,584 \2,292 50%
FAR: Lone Sails PS4 \1,507 \452 70%
Gear.Club Unlimited 2 Ultimate Edition PS5 \4,620 \2,310 50%
Gear.Club Unlimited 2 Ultimate Edition PS4 \4,620 \2,310 50%
Ghostrunner - Complete Edition PS4 \5,500 \4,400 20%
Ghostrunner - Complete Edition PS5 \5,500 \4,400 20%
Ghostrunner - Jack's Bundle PS5 \880 \440 50%
Ghostrunner - Jack's Bundle PS4 \880 \440 50%
Hand of Fate 2 PS4 \2,200 \910 70%
Immortal Realms: Vampire Wars PS4 \4,950 \1,980 60%
ミストラリアの魔術師 PS4 \2,526 \1,515 40%
Metal: Hellsinger ※ PS4 \3,520 \2,288 25%
Metal: Hellsinger ※ PS5 \4,620 \3,003 25%
Minute Of Islands PS4 \2,050 \820 60%
Moto Racer 4 PS4 \4,054 \608 85%
Praetorians - HD Remaster PS4 \2,640 \1,320 50%
プロジェクト・ハイライズ アーキテクトエディション PS4 \5,280 \1,056 80%
Redout: Lightspeed Edition PS4 \3,544 \531 85%
Shadows: Awakening PS4 \4,278 \1,411 67%
スマーフ-邪悪な葉っぱ大作戦 PS4 \4,950 \2,475 50%
スマーフ-邪悪な葉っぱ大作戦 PS5 \4,950 \2,475 50%
Soulstice PS5 \5,192 \3,634 30%
Soulstice Deluxe Edition PS5 \6,490 \4,543 30%
Super Pixel Racers PS4 \1,507 \603 60%
Them's Fightin' Herds PS5 \2,420 \1,452 40%
Them's Fightin' Herds PS4 \2,420 \1,452 40%
Them's Fightin' Herds - Season Pass 1 PS5 \2,530 \2,024 20%
Them's Fightin' Herds - Season Pass 1 PS4 \2,530 \2,024 20%
Them's Fightin' Herds: Deluxe Edition PS5 \4,950 \3,960 20%
Them's Fightin' Herds: Deluxe Edition PS4 \4,950 \3,960 20%
VIKINGS - ミッドガルドの狼 PS4 \4,522 \1,808 60%
※「Metal: Hellsinger」につきまして、PlayStation Plus加入者は35%OFFでご購入いただけます。

●ニンテンドーeショップ
・期間:2023年4月27日(木)〜 2023年5月10日(水)まで
タイトル 機種 通常価格 セール価格 割引率
Ghostrunner: Complete Edition Switch \5,500 \4,120 25%
Ghostrunner: Project_Hel Switch \1,550 \1,240 20%
Ghostrunner: Jack Bundle Switch \880 \440 50%
Ghostrunner Switch \4,500 \1,800 60%
Journey to the Savage Planet Switch \4,950 \1,980 60%
Eldest Souls Switch \2,200 \770 65%
ROKI Switch \2,200 \770 65%
ムーンライダー: ガーディアンの逆襲 Switch \2,420 \2,170 10%
Infernax Switch \2,860 \2,140 25%
Young Souls Switch \3,850 \2,310 40%
Clan O'Conall and the Crown of the Stag Switch \820 \410 50%
Immortal Realms: Vampire Wars Switch \4,950 \1,980 60%
Commandos 2 - HD Remaster Switch \3,850 \2,880 25%
エアコンフリクト:パシフィックキャリアー Switch \1,980 \290 85%
エアコンフリクト:シークレットウォーズ Switch \1,980 \290 85%
プロジェクト・ハイライズ アーキテクトエディション Switch \5,184 \1,030 80%
A Juggler's Tale Switch \1,980 \490 75%
Minute of Island Switch \2,050 \510 75%
ファ?: ローン・セイルズ Switch \1,507 \300 80%
Redout 2 - Deluxe Edition Switch \5,280 \2,630 50%
Redout 2 Switch \3,520 \2,320 34%
World War Z - Deluxe Edition Switch \6,380 \3,190 50%
World War Z Switch \5,280 \2,640 50%
Lone Ruin Switch \2,200 \1,540 30%
Grapple Dog Switch \1,980 \990 50%
AVICII Invector:Encore Edition Switch \4,378 \2,620 40%
AVICII Invector Switch \3,278 \1,310 60%
Mars or Die! 〜火星!さもなくば死を!〜 Switch \2,349 \580 75%
ミストラリアの魔術師 Switch \2,480 \620 75%
Super Pixel Racers Switch \1,507 \600 60%
Out of Line Switch \1,100 \440 60%
スマーフ-邪悪な葉っぱ大作戦 Switch \4,950 \1,980 60%
キル・ザ・バッドガイ Switch \980 \240 75%
DUNGEON RUSHERS Switch \1,500 \300 80%
Ghostbusters: The Video Game Remastered Switch \4,950 \1,230 75%
  • この記事のURL:
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:11月30日〜12月01日