連載
スマホゲームのセルラン分析(2022年10月20日〜10月26日)。今週の1位は「プロ野球スピリッツA」。「リネージュ」が名を連ねる韓国の四半期ランキングも紹介
データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2021年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆3746億円に達している(※関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,現在最も売れているタイトルを始めとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
スマホゲームのセールスランキング
(2022年10月20日〜10月26日)
順位 | 前週 | タイトル | DL数の前週比 | 収益の前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | プロ野球スピリッツA | 59% | 140% |
2 | 3 | パズル&ドラゴンズ | -1% | -8% |
3 | 17 | メメントモリ | 14% | 272% |
4 | 1 | モンスターストライク | -16% | -40% |
5 | 2 | ウマ娘 プリティーダービー | -14% | -34% |
6 | 72 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 44% | 901% |
7 | 12 | Pokémon GO | -4% | 58% |
8 | 7 | ドラゴンクエストウォーク | -21% | -26% |
9 | 5 | 原神 | -18% | -47% |
10 | 11 | ブルーアーカイブ | 11% | -11% |
11 | 10 | パズルサバイバル | -4% | -16% |
12 | 27 | 荒野行動 | 20% | 93% |
13 | 4 | Fate/Grand Order | 13% | -70% |
14 | 19 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | -7% | 37% |
15 | 16 | 放置少女 | -14% | 3% |
16 | 15 | ドラゴンボールレジェンズ | 73% | -6% |
17 | 49 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 76% | 217% |
18 | 86 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | 10% | 424% |
19 | 14 | Lineage W | 1% | -23% |
20 | 24 | ガーデンスケイプ | 1% | -5% |
21 | 18 | LINE ポコポコ | -16% | -30% |
22 | 初 | Echocalypse -緋紅の神約- | - | - |
23 | 23 | ヘブンバーンズレッド | -9% | -21% |
24 | 9 | あんさんぶるスターズ!!Music | -25% | -65% |
25 | 13 | ホームスケイプ | -9% | -12% |
26 | 8 | 三國志 真戦 | -9% | -72% |
27 | 53 | LINE:ディズニー ツムツム | -7% | 91% |
28 | 22 | ドラゴンクエストタクト | 18% | -32% |
29 | 88 | Tower of Fantasy(幻塔) | 119% | 196% |
30 | 36 | Sky 星を紡ぐ子どもたち | -10% | 30% |
31 | 20 | モリノファンタジー:世界樹の伝説 | -35% | -40% |
32 | 50 | eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS | 20% | 63% |
33 | 46 | オリエント・アルカディア | -17% | 36% |
34 | 28 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -13% | -24% |
35 | 30 | マフィア・シティ | -1% | -22% |
36 | 33 | 日替わり内室 | 13% | 3% |
37 | 31 | Age of Origins | -29% | -15% |
38 | 48 | eFootball 2023 | 8% | 34% |
39 | 36 | Re:ゼロから始める異世界生活 INFINITY | -85% | 1% |
40 | 25 | 実況パワフルプロ野球 | 2% | -39% |
41 | 74 | アークナイツ | 33% | 75% |
42 | 初 | ドルフィンウェーブ | - | - |
43 | 40 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 1% | 2% |
44 | 54 | Top War | 26% | 13% |
45 | 41 | 商人放浪記 | 5% | -5% |
46 | 38 | 三國志 覇道 | 4% | -17% |
47 | 37 | フィシュダム | -24% | -18% |
48 | 67 | 白猫プロジェクト | -3% | 28% |
49 | 83 | 二ノ国:Cross Worlds | -16% | 77% |
50 | 93 | リネージュ2 レボリューション | -23% | 86% |
※掲載データはSensor Towerから引用したものです。データの無断転載を禁じます
※iOSとAndroidの収益の合計をもとにしたランキングです。マルチプラットフォーム展開を行うタイトルでも,PCや家庭用ゲーム機向けの収益は含まれていません
今週のランキング1位は「プロ野球スピリッツA」(iOS / Android)である。今年のプロ野球はオリックスが26年ぶりに日本一に輝いているが,今回のランキング集計期間(10月20日〜26日)は日本シリーズの真っ只中だったこともあり,ゲームにも良い影響が表れていたようだ。
本連載のランキングに登場するようなスマホゲームの多くは,ゲーム内イベントやガチャがセールスの主な原動力である。それらに加えて,リアルのプロ野球に呼応する形でも盛り上がれるのは,プロスピAならではの強みといえるだろう。
10月18日に正式サービスを開始した「メメントモリ」が好調だ。収益の総合ランキングは3位だが,AppStore単独では4位,Google Playでは2位である。本作を手掛けるバンク・オブ・イノベーション(東証マザーズ 4393)の株価も,本作の正式サービス開始を機に右肩上がりとなっており(※外部リンク),この勢いがどこまで続くのかは業界動向として要注目といえるだろう。
韓国におけるスマホゲームの四半期ランキング
(2022年7月1日〜9月30日)
順位 | タイトル | パブリッシャ |
---|---|---|
1 | リネージュM | NCSOFT |
2 | ODIN:VALHALLA RISING | Kakao |
3 | Lineage W | NCSOFT |
4 | リネージュ2M | NCSOFT |
5 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
6 | HIT2 | NEXON |
7 | アラド戦記モバイル | NEXON |
8 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS | NEXON |
9 | 空の勇者たち | 37GAMES |
10 | 原神 | miHoYo |
11 | セブンナイツ レボリューション | Netmarble |
12 | Roblox | Roblox |
13 | ダダサバイバー | HABBY |
14 | FIFA MOBILE | NEXON |
15 | ディアブロ イモータル | NetEase |
16 | ブレイドアンドソウル レボリューション | Netmarble |
17 | Rise of Kingdoms | Lilith Games |
18 | 한게임 포커(ハンゲームポーカー) | NHN |
19 | MIR M | Wemade |
20 | Last Fortress: Underground | Long Tech |
21 | リネージュ2 レボリューション | Netmarble |
22 | クッキーラン:キングダム | Devsisters |
23 | 기적의 검 | 4399 |
24 | メイプルストーリーM | NEXON |
25 | パズルサバイバル | 37GAMES |
今回は,韓国における前四半期(7月1日〜9月30日)の収益ランキングを紹介する。
韓国では1997年にブロードバンド回線が普及し,その副産物としてオンラインゲームの大ブームが起こっている。特に,大規模PvPの攻城戦をフィーチャーした「リネージュ」と,今もなお“国技”とも言われるRTSの「StarCraft」の現地における盛り上がりは,おそらく多くの4Gamer読者にとって想像ができないほどだろう。
あれから25年が経過した韓国では,リネージュやStarCraftの分厚い年代によるプレイヤー層が形成されている。それに興味を抱いた若いゲーマーも現在進行形で加わっており,一大ブランドとなっているのだ。
そのほかのランキングの注目点としては,日本向けのローカライズ展開がまだ行われていない,大型MMORPG/オンラインRPGが散見される。「ODIN:VALHALLA RISING」,「HIT2」,「アラド戦記モバイル」,「セブンナイツ レボリューション」,「MIR M」は,そう遠くない将来に日本で遊べるようになっても不思議ではなさそうだ。
近年のスマホゲームは中国メーカーの勢いが増しているが,ことMMORPG/オンラインRPGのジャンルにおいては,韓国メーカーに一日の長があるようにも思える。11月17日に韓国・釜山で開幕するゲームショウ,G-Star 2022で発表されるであろう新作タイトルにも注目したい。
「ODIN:VALHALLA RISING」 |
「HIT2」 |
「アラド戦記モバイル」 |
「セブンナイツ レボリューション」 |
Sensor Tower 日本語公式サイト
- 関連タイトル:
プロ野球スピリッツA
- 関連タイトル:
プロ野球スピリッツA
- この記事のURL:
キーワード
2022(C)Sensor Tower Inc.