ニュース
「サイが僕に敵うはずないだろ?」 まさかのカード化は「ガンダムクロスウォー」で実現。噂の基本セットが本日発売
今回発売されるのは,構築済みのスターターデッキ2種。「めぐりあい宇宙(そら)」はファーストガンダム,「舞い降りる剣」はガンダムSEEDのストーリーをコンセプトにしたデッキセットで,前者は青/緑,後者は黄/黒ベースのスターターデッキだ。そのまま遊んでもいいし,双方を組み合わせても,アプリのチュートリアル後にもらえる初期デッキなどと組み合わせても楽しめる。
詳細なデッキ内容は下記に掲載するが,それぞれの作品に登場するモビルスーツ,パイロット/クルーのほか,勝利を呼ぶ鍵となるカウンターカード,イベントカードも収録されており,このデッキだけでも結構アクロバティックな対戦が可能だ。そしてこのカード……。
7月の情報解禁から3か月,この基本セット発売でいよいよ“次世代のガンダムウォー”がスタートすることになる。アプリは現在,こちらに掲載したように,事前登録キャンペーンも行われている。上記の通り,チュートリアル後にはデジタルのデッキセットが手に入るので,少し様子見したい,やってみないと面白さなんてわからないという人も心配無用だ。以下にスターターデッキ構成カード,初期デッキ,支給品リストを掲載しておくので,しっかり確認してキャンペーン期間中に登録しておこう!
関連記事:アプリ版「ガンダムクロスウォー」の事前登録受付が本日スタート。登録者数に応じて特典が追加されるキャンペーンも
「ガンダムクロスウォー」公式サイト
※画像は開発中のもので,実際の商品と異なる可能性があります
スターターデッキ「めぐりあい宇宙」
スターターデッキ「舞い降りる剣」
★初期デッキ,支給品収録カード
【初期デッキ】
チュートリアルをクリアすることで入手できる4色のデッキ。色事故が発生しないように,色のコストの縛りが弱いカードで構成されています。この時点では全員同じデッキです。ここから自由に好きな色のデッキを目指せるように4色となっています。
ユニットカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01-038 | ガトル | ジオン | |||||||
コスト | 1 | ATK | 1 | DEF | 1 | サイズ | S | 枚数 | 4 |
発動条件:- | - | ||||||||
ST02-001 | スカイグラスパー | 連合 | |||||||
コスト | 2 | ATK | 1 | DEF | 2 | サイズ | S | 枚数 | 4 |
発動条件:- | - | ||||||||
BT01-008 | ジム | 連邦 | |||||||
コスト | 3 | ATK | 2 | DEF | 2 | サイズ | M | 枚数 | 4 |
発動条件:- | - | ||||||||
BT01-119 | ディン | ザフト | |||||||
コスト | 3 | ATK | 2 | DEF | 2 | サイズ | M | 枚数 | 4 |
発動条件:- | - | ||||||||
BT01-079 | ロングダガー | 連合 | |||||||
コスト | 1 | ATK | 1 | DEF | 2 | サイズ | M | 枚数 | 2 |
発動条件:出撃時 | このターンの間、味方のユニット1機をATK+1/DEF+1する。 | ||||||||
BT01-045 | ザクII改 | ジオン | |||||||
コスト | 1 | ATK | 2 | DEF | 1 | サイズ | M | 枚数 | 2 |
発動条件:出撃時 | このターンの間、このユニットは敵のユニットとの戦闘によるダメージを受けない。 | ||||||||
ST01-001 | ガンタンク | 連邦 | |||||||
コスト | 2 | ATK | 1 | DEF | 4 | サイズ | M | 枚数 | 2 |
発動条件:あなたのターン | 【砲撃】 このユニットを行動済にすることで、相手の母艦に1ダメージを与える。 | ||||||||
BT01-121 | バーザム | ティターンズ | |||||||
コスト | 2 | ATK | 1 | DEF | 4 | サイズ | M | 枚数 | 2 |
発動条件:- | 【防衛】このユニットがいる限り、敵のユニットはあなたの母艦を攻撃できない。 | ||||||||
BT01-012 | ガンキャノン | 連邦 | |||||||
コスト | 3 | ATK | 3 | DEF | 5 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | - | ||||||||
BT01-015 | ガンダム | 連邦 | |||||||
コスト | 2 | ATK | 3 | DEF | 4 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | 【士気:《連邦》+1】 他の《連邦》を持つ味方のユニット全てをATK+1する。 | ||||||||
BT01-084 | ガンダムレオパルド | - | |||||||
コスト | 3 | ATK | 4 | DEF | 4 | サイズ | M | 枚数 | 2 |
発動条件:- | - | ||||||||
BT01-057 | ゲルググ | ジオン | |||||||
コスト | 4 | ATK | 5 | DEF | 5 | サイズ | M | 枚数 | 2 |
発動条件:- | - | ||||||||
BT01-128 | ガルバルディβ | ティターンズ | |||||||
コスト | 4 | ATK | 4 | DEF | 6 | サイズ | M | 枚数 | 2 |
発動条件:- | - | ||||||||
イベントカード | |||||||||
BT01-025 | ユニコーンの日 | - | |||||||
コスト | 0 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
このターンの間、味方のユニット1機をATK+1/DEF+3する。 | |||||||||
BT01-136 | ティターンズは力だ! | - | |||||||
コスト | 1 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
このターンの間、ユニット1機をATK+3/DEF-2する。 | |||||||||
カウンターカード | |||||||||
BT01-067 | 撤退命令 | - | |||||||
コスト | 0 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
このターンの間、味方のユニットが破壊されるたび、そのユニットを手札に戻す。 | |||||||||
BT01-105 | 偽りの平和 | - | |||||||
コスト | 2 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
攻撃している敵のユニットと、その両隣にいる敵のユニットに2ダメージを与える。 そのユニットがあなたの母艦を攻撃しているとき、かわりにそれぞれ3ダメージを与える。 | |||||||||
クルーカード | |||||||||
BT01-036 | カツ・ハウィン | - | |||||||
コスト | - | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 4 |
BT01-073 | アルフレッド・イズルハ | - | |||||||
コスト | - | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 4 |
BT01-111 | マリュー・ラミアス | - | |||||||
コスト | - | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 4 |
BT01-147 | バスク・オム | - | |||||||
コスト | - | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 4 |
パイロットカード | |||||||||
BT01-150 | セイラ・マス | - | |||||||
コスト | - | ATK | ±0 | DEF | +2 | サイズ | - | 枚数 | 2 |
BT01-158 | アンドリュー・バルトフェルド | - | |||||||
コスト | - | ATK | +2 | DEF | ±0 | サイズ | - | 枚数 | 2 |
【支給品】
自分の選択した勢力の色を代表するカードが手に入ります。初期デッキに加えることで,パワーアップしたデッキで戦い始めることができます。所属勢力はいつでも変更可能ですが,追加カードがもらえるのは最初の1色だけとなります。
青支給品
ユニットカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01-004 | コア・ファイター | 連邦 | |||||||
コスト | 1 | ATK | 1 | DEF | 2 | サイズ | S | 枚数 | 1 |
発動条件:出撃時 | 総コスト3以下の敵のユニット1機を行動済にする。 | ||||||||
BT01-010 | 陸戦型ガンダム(180mmキャノン装備) | 連邦 | |||||||
コスト | 1 | ATK | 1 | DEF | 5 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:あなたのターン | 【砲撃:2】 このユニットを行動済にすることで、相手の母艦に2ダメージを与える。 | ||||||||
発動条件:- | 【防衛】このユニットがいる限り、敵のユニットはあなたの母艦を攻撃できない。 | ||||||||
BT01-015 | ガンダム | 連邦 | |||||||
コスト | 2 | ATK | 3 | DEF | 4 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | 【士気:《連邦》+1】 他の《連邦》を持つ味方のユニット全てをATK+1する。 | ||||||||
BT01-018 | ジェスタ | 連邦 | |||||||
コスト | 4 | ATK | 4 | DEF | 6 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | - | ||||||||
BT01-020 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 連邦 | |||||||
コスト | 3 | ATK | 4 | DEF | 4 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:出撃時* | Mサイズの敵のユニット1機を行動済にする。 | ||||||||
イベントカード | |||||||||
BT01-026 | めぐりあい宇宙 | - | |||||||
コスト | 1 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
Mサイズの敵のユニット1機を行動済にする。 | |||||||||
カウンターカード | |||||||||
BT01-031 | 第1戦闘配置 | - | |||||||
コスト | 2 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
このターンの間、味方のユニット全てをDEF+5して、【防衛】を与える。 (【防衛】 このユニットがいる限り、敵のユニットはあなたの母艦を攻撃できない) | |||||||||
パイロットカード | |||||||||
ST01-012 | アムロ・レイ | 連邦 | |||||||
コスト | - | ATK | +1 | DEF | +1 | サイズ | - | 枚数 | 1 |
発動条件:攻撃時 | 搭乗しているユニットを、行動済の敵のユニット1機につきATK+1する。 |
緑支給品
ユニットカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01-043 | ザクIIF型 | ジオン | |||||||
コスト | 1 | ATK | 2 | DEF | 2 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | - | ||||||||
BT01-047 | グフ | ジオン | |||||||
コスト | 2 | ATK | 3 | DEF | 2 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | 【士気:《ザク》+1】他の《ザク》を持つ味方のユニット全てをATK+1する。 | ||||||||
発動条件:- | 【士気:《マゼラアタック》+1】他の《マゼラアタック》を持つ味方のユニット全てをATK+1する。 | ||||||||
BT01-048 | ザク・マリンタイプ | ジオン | |||||||
コスト | 2 | ATK | 2 | DEF | 3 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:出撃時 | 【水中奇襲:2】 このターンの間、このユニットをATK+2する。 | ||||||||
BT01-051 | グフ・カスタム | ジオン | |||||||
コスト | 1 | ATK | 3 | DEF | 2 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | このカードは、あなたのブリッジにいる行動済のパイロットカードも搭乗できる。 | ||||||||
発動条件:攻撃時 | このユニットは敵のユニットとの戦闘によるダメージを受けない。 | ||||||||
ST01-008 | シャア専用ゲルググ | ジオン | |||||||
コスト | 4 | ATK | 5 | DEF | 3 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:あなたのターン | 【スクランブル:1】 あなたが後攻のとき、手札にあるこのカードを無色コスト-1する。 | ||||||||
発動条件:出撃時 | このターンの間、このユニットは敵のユニットとの戦闘によるダメージを受けない。 | ||||||||
イベントカード | |||||||||
BT01-065 | 立てよ国民! | - | |||||||
コスト | 3 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
このターンの間、味方のユニット全てをATK+2/DEF+2する。 | |||||||||
カウンターカード | |||||||||
BT01-071 | やらせは、せん! やらせはせんぞーっ! | - | |||||||
コスト | 3 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
あなたは1枚ドローする。 この攻撃終了後からターン終了時まで、敵のユニットが攻撃するたび、あなたは1枚ドローする。 | |||||||||
パイロットカード | |||||||||
BT01-149 | シャア・アズナブル | ジオン | |||||||
コスト | - | ATK | +1 | DEF | +1 | サイズ | - | 枚数 | 1 |
発動条件:破壊時 | あなたのブリッジにいる緑のクルーカードが4枚以上のとき、搭乗しているユニットを手札に戻す。 |
黄支給品
ユニットカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01-083 | 105ダガー | 連合 | |||||||
コスト | 2 | ATK | 2 | DEF | 2 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:出撃時 | 敵のユニット1機に2ダメージを与える。 | ||||||||
BT01-085 | M1アストレイ | オーブ | |||||||
コスト | 3 | ATK | 2 | DEF | 4 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:あなたのターン | このユニットの両隣にいる味方のユニットをATK+1する。 | ||||||||
BT01-091 | ソードストライクガンダム | 連合 | |||||||
コスト | 3 | ATK | 2 | DEF | 5 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:攻撃時 | このユニットをATK+4する。 | ||||||||
BT01-089 | ガンダムアストレイブルーフレーム | ガンダム | |||||||
コスト | 4 | ATK | 5 | DEF | 5 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | - | ||||||||
BT01-096 | エールストライクガンダム | 連合 | |||||||
コスト | 3 | ATK | 6 | DEF | 4 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | このユニットが戦闘によるダメージで敵のユニットを破壊したとき、相手の母艦に3ダメージを与える。 | ||||||||
発動条件:相手のターン | 【装甲】 未行動のこのユニットが相手からのダメージによって破壊されるとき、そのダメージを受けないかわりにこのユニットを行動済にする。 | ||||||||
イベントカード | |||||||||
BT01-100 | ローエングリン、照準…… | - | |||||||
コスト | 1 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
敵のユニット1機に3ダメージを与える。 | |||||||||
カウンターカード | |||||||||
BT01-108 | それでも!守りたい世界があるんだ! | - | |||||||
コスト | 2 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
攻撃している敵のユニットは、最もATKが高い味方のユニット1機に攻撃対象を変更する。(対象となるユニットが複数いる場合、右側を優先する) | |||||||||
パイロットカード | |||||||||
ST02-012 | キラ・ヤマト | コーディネイター | |||||||
コスト | - | ATK | +1 | DEF | +1 | サイズ | - | 枚数 | 1 |
発動条件:- | 搭乗しているユニットの効果によるダメージを+1する。 |
黒支給品
ユニットカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01-112 | ハイザック(ティターンズ仕様) | ティターンズ | |||||||
コスト | 0 | ATK | 1 | DEF | 1 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:あなたのターン | あなたがイベントカードを使用するたび、このターンの間、このユニットをATK+2/DEF+2する。 | ||||||||
BT01-122 | ハンブラビ | ティターンズ | |||||||
コスト | 2 | ATK | 2 | DEF | 3 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:あなたのターン | 【可変】 このユニットに記述されているATKとDEFを入れ替える。 | ||||||||
BT01-124 | ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | ティターンズ | |||||||
コスト | 3 | ATK | 2 | DEF | 5 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:あなたのターン | あなたがイベントカードを使用するたび、あなたは1枚ドローする。 | ||||||||
発動条件:- | 【防衛】このユニットがいる限り、敵のユニットはあなたの母艦を攻撃できない。 | ||||||||
BT01-125 | マラサイ | ティターンズ | |||||||
コスト | 3 | ATK | 2 | DEF | 5 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:相手のターン | 【制圧:コスト3〜4】 パイロットが搭乗していない、総コスト3〜4の敵のユニットは攻撃できない。 | ||||||||
BT01-131 | バイアラン | ティターンズ | |||||||
コスト | 5 | ATK | 6 | DEF | 6 | サイズ | M | 枚数 | 1 |
発動条件:- | - | ||||||||
イベントカード | |||||||||
BT01-139 | 捨て身の攻撃 | - | |||||||
コスト | 4 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
S〜Mサイズの敵のユニット1機を破壊する。 | |||||||||
カウンターカード | |||||||||
BT01-144 | 血のバレンタイン | - | |||||||
コスト | 2 | ATK | - | DEF | - | サイズ | - | 枚数 | 2 |
このターンの間、パイロットが搭乗していない敵のユニット全てをATK1に固定する。 | |||||||||
パイロットカード | |||||||||
BT01-154 | パプテマス・シロッコ | ティターンズ NT | |||||||
コスト | - | ATK | +1 | DEF | +1 | サイズ | - | 枚数 | 1 |
発動条件:出撃時 | あなたのブリッジにいる黒のクルーカード3枚を未行動にする。このターンの間、あなたは手札からユニットカードを出撃できない。 |
- 関連タイトル:
ガンダムクロスウォー
- この記事のURL:
(C)創通・サンライズ